СП 51 · СанПиН 1.2.3685-21
Производственный объект (пример) · полный режим
Превышения ПДУ в 2 точках: РТ5 ночь: LΣ; La, РТ13 ночь: LΣ; La. Откройте вкладку «Точки».
Таблица результата и текст записки. Знак «?» у заголовков колонок объясняет каждую графу.
| Время суток | Точка | Источник | La | Lфон | LΣ экв | ПДУ экв | La max | Lфон max | LΣ макс | ПДУ макс | Норма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СУТОК | |||||||||||
| день | РТ1 | ИШ1 – ИШ790 | 42,0 | 51,0 | 52 | 55 | 47,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ2 | ИШ1 – ИШ790 | 39,0 | 51,0 | 51 | 55 | 44,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ3 | ИШ1 – ИШ790 | 42,0 | 51,0 | 52 | 55 | 47,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ4 | ИШ1 – ИШ790 | 38,0 | 51,0 | 51 | 55 | 43,0 | 56,3 | 56 | 70 | норма |
| день | РТ5 | ИШ1 – ИШ790 | 47,0 | 51,0 | 52 | 55 | 52,0 | 56,3 | 58 | 70 | норма |
| день | РТ6 | ИШ1 – ИШ790 | 39,0 | 51,0 | 51 | 55 | 44,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ7 | ИШ1 – ИШ790 | 39,0 | 51,0 | 51 | 55 | 44,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ8 | ИШ1 – ИШ790 | 37,0 | 51,0 | 51 | 55 | 42,0 | 56,3 | 56 | 70 | норма |
| день | РТ9 | ИШ1 – ИШ790 | 39,0 | 51,0 | 51 | 55 | 44,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ10 | ИШ1 – ИШ790 | 39,0 | 51,0 | 51 | 55 | 44,0 | 56,3 | 57 | 70 | норма |
| день | РТ12 | ИШ1 – ИШ790 | 38,0 | 51,0 | 51 | 55 | 43,0 | 56,3 | 56 | 70 | норма |
| НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК | |||||||||||
| ночь | РТ1 | табл. 5.2.1.7 | 39,0 | 41,3 | 43 | 45 | 44,0 | 46,7 | 49 | 60 | норма |
| ночь | РТ2 | табл. 5.2.1.7 | 38,0 | 41,3 | 43 | 45 | 43,0 | 46,7 | 48 | 60 | норма |
| ночь | РТ3 | табл. 5.2.1.7 | 41,0 | 41,3 | 44 | 45 | 46,0 | 46,7 | 49 | 60 | норма |
| ночь | РТ4 | табл. 5.2.1.7 | 38,0 | 41,3 | 43 | 45 | 43,0 | 46,7 | 48 | 60 | норма |
| ночь | РТ5 | табл. 5.2.1.7 | 47,0 | 41,3 | 48 | 45 | 52,0 | 46,7 | 53 | 60 | превышение |
| ночь | РТ6 | табл. 5.2.1.7 | 38,0 | 41,3 | 43 | 45 | 43,0 | 46,7 | 48 | 60 | норма |
| ночь | РТ7 | табл. 5.2.1.7 | 39,0 | 41,3 | 43 | 45 | 44,0 | 46,7 | 49 | 60 | норма |
| ночь | РТ8 | табл. 5.2.1.7 | 37,0 | 41,3 | 43 | 45 | 42,0 | 46,7 | 48 | 60 | норма |
| ночь | РТ9 | табл. 5.2.1.7 | 39,0 | 41,3 | 43 | 45 | 44,0 | 46,7 | 49 | 60 | норма |
| ночь | РТ10 | табл. 5.2.1.7 | 40,0 | 41,3 | 44 | 45 | 45,0 | 46,7 | 49 | 60 | норма |
| ночь | РТ12 | табл. 5.2.1.7 | 38,0 | 41,3 | 43 | 45 | 43,0 | 46,7 | 48 | 60 | норма |
| ночь | РТ13 | табл. 5.2.1.7 | 46,0 | 41,3 | 47 | 45 | 51,0 | 46,7 | 52 | 60 | превышение |
Наведите на LΣ, чтобы увидеть сырое значение полного и упрощённого режимов.
Согласно п. 11.1 МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» проведён учёт фонового уровня шума.
Сведения о фоновом уровне звукового давления получены на основании натурных инструментальных измерений, произведённых аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ЭКОЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации № RA.RU.21ОА61 от 14 августа 2020 года.
Фоновый уровень шума согласно протоколу № 0022-26-3-1-1/Ш от 22 января 2026 года в дневное время суток составляет 51,0 дБА по эквивалентному уровню звука и 56,3 дБА по максимальному уровню звука.
Фоновый уровень шума согласно протоколу № 0022-26-3-1-2/Ш от 22 января 2026 года в ночное время суток составляет 41,3 дБА по эквивалентному уровню звука и 46,7 дБА по максимальному уровню звука.
Копия протоколов замеров уровней фонового шума представлена в Приложении 8.
Уровни в расчётных точках от источников объекта и фоновые уровни суммированы энергетически по формуле LΣ = 10 lg (10^(0,1 Lоб) + 10^(0,1 Lф)) (СП 51.13330.2011 п. 7.6). Расчёт выполнен в полном режиме (формула ГОСТ). Результаты округлены до целых децибел (СП 51.13330.2011 п. 4.5) и сопоставлены с ПДУ СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 5.35) по типу территории.